网站首页 > 产品展示 > 全部产品

天海6.8升气瓶SCBA气瓶_碳纤维缠绕复合气瓶_天海气瓶_全缠绕气瓶__9升碳纤维高压气瓶_潜水碳纤维气瓶_上海锐园实业有限公司

上海天海SCBA气瓶
生产标准 气瓶型号 REE 容积(L) 压力(Mpa) 公称外径(mm) 公称长度(mm) 公称重量(kg) 充装介质
GB28053-2011 CRPIII-56-0.42-30(20,15)-T 5 0.42 30,20,15 61.4±1.5 265±5 0.58 30Mpa 空气
20Mpa  氧气,空气
15Mpa  氧气,空气
CRPIII-56-0.5-30(20,15)-T 6 0.5 30,20,15 61.4±1.5 301±5 0.65
CRPIII-70-0.6-30(20,15)-T 7.7 0.6 30,20,15 78±1.5 237±5 0.7
CRPIII-67-0.62-30(20,15)-T 7.7 0.6 30,20,15 75±1.5 261±5 0.7
CRPIII-75-0.7-30(20,15)-T 10 0.7 30,20,15 83±3 240±5 0.7
CRPIII-75-0.8-30(20,15)-T 12 0.8 30,20,15 83±3 262±5 0.75
CRPIII-99-1.1-30(20)-T 17 1.1 30,20 110±2.0 230±5 0.9
CRPIII-88-1.3-30(20)-T 16 1.3 30,20 97±2.0 300±5 1.2
CRPIII-104-1.6-20-T 26 1.6 20 111±2.0 271±5 1.1
CRPIII-99-2.0-20-T 24 2.0 20 108±2.0 354±5 1.25
CRPIII-99-2.1-20-T 30 2.1 20 108±2.0 368±5 1.3
CRPIII-123-2.0-20-T 26 2.0 20 130±3.0 253±5 1.48
CRPIII-123-2.2-20-T 29 2.2 20 130±3.0 270±5 1.51
CRPIII-123-2.4-20-T 32 2.4 20 130±3.0 292±5 1.54
CRPIII-123-2.5-20-T 33 2.5 20 130±3.0 297±5 1.55
CRPIII-123-2.6-20-T 33 2.6 20 130±3.0 307±5 1.56
CRPIII-123-2.7-20-T 40 2.7 20 130±3.0 312±5 1.58
CRPIII-99-2.17-30(20)-T 35 2.2 30,20 110±2.0 378±5 1.8
CRPIII-99-3.0-30(20)-T 54 3.0 30,20 110±2.0 496±5 2
CRPIII-99-3.1-30(20)-T 54 3.1 30,20 110±2.0 510±5 2.1
CRPIII-113-3.0-20-T 40 3.0 20 120±2.0 390±5 1.7
CRPIII-104-3.0-30(20)-T 50 3.0 30,20 114.5±2 447±5 2.0
CRPIII-127.8-4.0-30-T 66 4.0 30 139±3.0 413±5 2.8
CRPIII-127.8-4.7-30-T 77 4.7 30 139±3.0 471±5 3.1
CRPIII-145-5.0-30(20,15)-T 85 5.0 30,20,15 157±3.0 402±5 2.9
CRPIII-145-6.8-30(20,15)-T 119 6.8 30,20,15 157±3.0 518±5 3.8
CRPIII-145-6.9-30(20,15)-T 119 6.9 30,20,15 157±3.0 523±5 3.9
CRPIII-152.6-6.8-30(20)-T 125 6.8 30,20 165±3.0 479±5 3.8
CRPIII-164.6-8.5-15-T 104 8.5 15 171±3.0 512±5 3.8
CRPIII-164.6-8.5-30(20)-T 142 8.5 30,20 179±3.0 520±5 5
CRPIII-164.6-9.0-30(20)-T 146 9.0 30,20 179±3.0 544±5 5.4
CRPIII-180-10.0-30(20,15)-T 122 10.0 30,20,15 195.9±3 510±5 5.3
CRPIII-180-12.0-30(20,15)-T 215 12.0 30,20,15 195.9±3 595±5 6.5
CRPIII-145-10.0-20(15)-T 10.0 30,20,15 153±3.0 725±5 4.5
Q/JB THB0015-2016 LC0.36-30(20,15) 4 0.36 30,20,15 61.4±1.5 234±5 0.48
LC0.22-30(20,15) 3 0.22 30,20,15 61.4±1.5 178±5 0.38
LC0.1-30(20,15) 1 0.10 30,20,15 55±1.5 111±5 0.18

版权所有©上海锐园实业有限公司

备案号:沪ICP备19010596号-1

展开